jflore3
Forum Replies Created
Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
-
Forum: Plugins
In reply to: [Backup Migration] Backup Migration ErrorHello @mixha,
Thanks to you I was able to recover the website. It worked perfectly.
Thank you very much for your helpKind regards
Forum: Plugins
In reply to: [Backup Migration] Backup Migration ErrorHello @mixha ,
Thanks for your reply. I’ve tried to increase the memory_limit to 2048MB. I’ve also tried to limit access to the wp-content/plugins directory from Additional nginx directives of nginx:
location /wp-content/plugins/ { Banned locations
location ~* (.php$|.phtml$|.htaccess$|.git) {
deny all;
}
}The error continues. I’m sending you the log:
49
[STEP] [2024-11-14 18:13:51] Iniciando proceso de restauración
[WARN] [2024-11-14 18:13:51] PHP CLI está desactivado manualmente, el plugin omitirá todos los pasos de PHP CLI.
[SUCCESS] [2024-11-14 18:13:51] Respuesta del proceso de restauración
[SUCCESS] [2024-11-14 18:13:51] Bloqueando proceso de migración
[STEP] [2024-11-14 18:13:51] Iniciando proceso de restauración
[INFO] [2024-11-14 18:13:51] Versión de Backup & Migration: 1.4.6
[INFO] [2024-11-14 18:13:51] Inicializando el gestor de errores personalizado
[INFO] [2024-11-14 18:13:51] Sitio que será restaurado: site_url
[INFO] [2024-11-14 18:13:51] Versión de PHP: 8.2.25
[INFO] [2024-11-14 18:13:51] Versión de WP:6.7
[INFO] [2024-11-14 18:13:51] Versión de MySQL:10.3.39
[INFO] [2024-11-14 18:13:51] Extensión máxima de MySQL:16777216
[INFO] [2024-11-14 18:13:51] Servidor web: Apache
[INFO] [2024-11-14 18:13:51] Tiempo máximo de ejecución (en segundos): 3000
[INFO] [2024-11-14 18:13:51] Límite de memoria (servidor): 2048M
[INFO] [2024-11-14 18:13:51] Límite de memoria (wp-config): 2048M
[INFO] [2024-11-14 18:13:51] Límite de memoria (wp-config admin): 2048M
[SUCCESS] [2024-11-14 18:13:51] Proceso de restauración iniciado correctamente.
[STEP] [2024-11-14 18:13:52] Comprobando espacio libre…
[INFO] [2024-11-14 18:13:52] Comprobando si existe espacio libre suficiente
[INFO] [2024-11-14 18:13:52] Necesita, al menos, 672240616 bytes. [641.1 MB]
[INFO] [2024-11-14 18:13:52] La función de espacio libre en el disco está desactivada por el alojamiento.
[INFO] [2024-11-14 18:13:52] Usando un archivo ficticio para comprobar el espacio libre (puede tardar un tiempo).
[SUCCESS] [2024-11-14 18:14:00] Confirmed, there is enough space on the device, checked: 672240616 bytes.
[STEP] [2024-11-14 18:14:00] Creando una nueva clave secreta para el proceso de restauración actual.
[SUCCESS] [2024-11-14 18:14:00] Clave secreta generada, se te devolverá (ping).
[INFO] [2024-11-14 18:14:00] ?Clave secreta detectada correctamente (pong)!
[INFO] [2024-11-14 18:14:00] Creando un directorio temporal
[STEP] [2024-11-14 18:14:00] Explorando el archivo…
[INFO] [2024-11-14 18:14:01] La exploración ha encontrado 30622 archivos dentro de la copia de seguridad.
[STEP] [2024-11-14 18:14:02] Preparando la técnica de lotes para la extracción…
[INFO] [2024-11-14 18:14:02] Archivos exportados por lote: 300
[INFO] [2024-11-14 18:14:02] Utilizando ZipArchive, omitiendo los cálculos de límite de memoria…
[INFO] [2024-11-14 18:14:02] Meta de extracción: 300/30623 (0.98%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:04] Meta de extracción: 600/30623 (1.96%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:05] Meta de extracción: 900/30623 (2.94%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:06] Meta de extracción: 1200/30623 (3.92%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:07] Meta de extracción: 1500/30623 (4.90%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:08] Meta de extracción: 1800/30623 (5.88%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:09] Meta de extracción: 2100/30623 (6.86%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:10] Meta de extracción: 2400/30623 (7.84%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:11] Meta de extracción: 2700/30623 (8.82%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:12] Meta de extracción: 3000/30623 (9.80%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:13] Meta de extracción: 3300/30623 (10.78%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:14] Meta de extracción: 3600/30623 (11.76%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:15] Meta de extracción: 3900/30623 (12.74%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:16] Meta de extracción: 4200/30623 (13.72%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:17] Meta de extracción: 4500/30623 (14.70%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:18] Meta de extracción: 4800/30623 (15.68%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:19] Meta de extracción: 5100/30623 (16.66%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:20] Meta de extracción: 5400/30623 (17.64%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:22] Meta de extracción: 5700/30623 (18.62%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:24] Meta de extracción: 6000/30623 (19.60%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:25] Meta de extracción: 6300/30623 (20.58%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:26] Meta de extracción: 6600/30623 (21.56%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:28] Meta de extracción: 6900/30623 (22.54%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:30] Meta de extracción: 7200/30623 (23.52%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:31] Meta de extracción: 7500/30623 (24.49%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:32] Meta de extracción: 7800/30623 (25.47%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:34] Meta de extracción: 8100/30623 (26.45%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:36] Meta de extracción: 8400/30623 (27.43%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:38] Meta de extracción: 8700/30623 (28.41%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:40] Meta de extracción: 9000/30623 (29.39%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:42] Meta de extracción: 9300/30623 (30.37%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:44] Meta de extracción: 9600/30623 (31.35%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:45] Meta de extracción: 9900/30623 (32.33%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:47] Meta de extracción: 10200/30623 (33.31%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:48] Meta de extracción: 10500/30623 (34.29%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:50] Meta de extracción: 10800/30623 (35.27%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:52] Meta de extracción: 11100/30623 (36.25%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:53] Meta de extracción: 11400/30623 (37.23%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:55] Meta de extracción: 11700/30623 (38.21%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:57] Meta de extracción: 12000/30623 (39.19%)
[INFO] [2024-11-14 18:14:58] Meta de extracción: 12300/30623 (40.17%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:01] Meta de extracción: 12600/30623 (41.15%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:03] Meta de extracción: 12900/30623 (42.13%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:04] Meta de extracción: 13200/30623 (43.11%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:06] Meta de extracción: 13500/30623 (44.09%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:08] Meta de extracción: 13800/30623 (45.07%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:10] Meta de extracción: 14100/30623 (46.05%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:13] Meta de extracción: 14400/30623 (47.03%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:14] Meta de extracción: 14700/30623 (48.01%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:16] Meta de extracción: 15000/30623 (48.99%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:18] Meta de extracción: 15300/30623 (49.97%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:21] Meta de extracción: 15600/30623 (50.95%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:23] Meta de extracción: 15900/30623 (51.93%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:25] Meta de extracción: 16200/30623 (52.90%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:27] Meta de extracción: 16500/30623 (53.88%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:29] Meta de extracción: 16800/30623 (54.86%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:31] Meta de extracción: 17100/30623 (55.84%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:33] Meta de extracción: 17400/30623 (56.82%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:35] Meta de extracción: 17700/30623 (57.80%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:37] Meta de extracción: 18000/30623 (58.78%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:39] Meta de extracción: 18300/30623 (59.76%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:41] Meta de extracción: 18600/30623 (60.74%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:43] Meta de extracción: 18900/30623 (61.72%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:45] Meta de extracción: 19200/30623 (62.70%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:47] Meta de extracción: 19500/30623 (63.68%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:49] Meta de extracción: 19800/30623 (64.66%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:51] Meta de extracción: 20100/30623 (65.64%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:53] Meta de extracción: 20400/30623 (66.62%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:55] Meta de extracción: 20700/30623 (67.60%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:57] Meta de extracción: 21000/30623 (68.58%)
[INFO] [2024-11-14 18:15:59] Meta de extracción: 21300/30623 (69.56%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:01] Meta de extracción: 21600/30623 (70.54%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:03] Meta de extracción: 21900/30623 (71.52%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:05] Meta de extracción: 22200/30623 (72.50%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:07] Meta de extracción: 22500/30623 (73.48%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:09] Meta de extracción: 22800/30623 (74.46%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:11] Meta de extracción: 23100/30623 (75.44%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:13] Meta de extracción: 23400/30623 (76.42%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:15] Meta de extracción: 23700/30623 (77.40%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:17] Meta de extracción: 24000/30623 (78.38%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:19] Meta de extracción: 24300/30623 (79.36%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:21] Meta de extracción: 24600/30623 (80.34%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:23] Meta de extracción: 24900/30623 (81.31%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:25] Meta de extracción: 25200/30623 (82.29%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:27] Meta de extracción: 25500/30623 (83.27%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:29] Meta de extracción: 25800/30623 (84.25%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:31] Meta de extracción: 26100/30623 (85.23%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:33] Meta de extracción: 26400/30623 (86.21%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:35] Meta de extracción: 26700/30623 (87.19%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:37] Meta de extracción: 27000/30623 (88.17%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:39] Meta de extracción: 27300/30623 (89.15%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:41] Meta de extracción: 27600/30623 (90.13%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:43] Meta de extracción: 27900/30623 (91.11%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:45] Meta de extracción: 28200/30623 (92.09%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:47] Meta de extracción: 28500/30623 (93.07%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:49] Meta de extracción: 28800/30623 (94.05%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:51] Meta de extracción: 29100/30623 (95.03%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:53] Meta de extracción: 29400/30623 (96.01%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:55] Meta de extracción: 29700/30623 (96.99%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:57] Meta de extracción: 30000/30623 (97.97%)
[INFO] [2024-11-14 18:16:59] Meta de extracción: 30300/30623 (98.95%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:01] Meta de extracción: 30600/30623 (99.93%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:03] Meta de extracción: 30623/30623 (100.00%)
[SUCCESS] [2024-11-14 18:17:03] Archivos extraídos…
[STEP] [2024-11-14 18:17:04] Guardando el archivo wp-config…
[SUCCESS] [2024-11-14 18:17:04] Guardado el archivo wp-config
[STEP] [2024-11-14 18:17:05] Obteniendo el manifiesto de la copia de seguridad…
[SUCCESS] [2024-11-14 18:17:05] Manifiesto cargado
[INFO] [2024-11-14 18:17:05] Versión de Backup Migration utilizada para esa copia de seguridad:1.4.1
[STEP] [2024-11-14 18:17:05] Restaurando los archivos (este proceso puede tardar un poco)…
[INFO] [2024-11-14 18:17:10] Progreso de reemplazo de archivo: 500/30510 (1%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:12] Progreso de reemplazo de archivo: 1000/30510 (3%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:13] Progreso de reemplazo de archivo: 1500/30510 (4%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:14] Progreso de reemplazo de archivo: 2000/30510 (6%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:15] Progreso de reemplazo de archivo: 2500/30510 (8%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:16] Progreso de reemplazo de archivo: 3000/30510 (9%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:18] Progreso de reemplazo de archivo: 3500/30510 (11%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:19] Progreso de reemplazo de archivo: 4000/30510 (13%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:21] Progreso de reemplazo de archivo: 4500/30510 (14%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:23] Progreso de reemplazo de archivo: 5000/30510 (16%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:24] Progreso de reemplazo de archivo: 5500/30510 (18%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:25] Progreso de reemplazo de archivo: 6000/30510 (19%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:26] Progreso de reemplazo de archivo: 6500/30510 (21%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:28] Progreso de reemplazo de archivo: 7000/30510 (22%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:29] Progreso de reemplazo de archivo: 7500/30510 (24%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:30] Progreso de reemplazo de archivo: 8000/30510 (26%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:31] Progreso de reemplazo de archivo: 8500/30510 (27%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:33] Progreso de reemplazo de archivo: 9000/30510 (29%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:34] Progreso de reemplazo de archivo: 9500/30510 (31%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:35] Progreso de reemplazo de archivo: 10000/30510 (32%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:36] Progreso de reemplazo de archivo: 10500/30510 (34%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:38] Progreso de reemplazo de archivo: 11000/30510 (36%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:39] Progreso de reemplazo de archivo: 11500/30510 (37%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:40] Progreso de reemplazo de archivo: 12000/30510 (39%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:41] Progreso de reemplazo de archivo: 12500/30510 (40%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:42] Progreso de reemplazo de archivo: 13000/30510 (42%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:44] Progreso de reemplazo de archivo: 13500/30510 (44%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:45] Progreso de reemplazo de archivo: 14000/30510 (45%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:46] Progreso de reemplazo de archivo: 14500/30510 (47%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:47] Progreso de reemplazo de archivo: 15000/30510 (49%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:48] Progreso de reemplazo de archivo: 15500/30510 (50%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:49] Progreso de reemplazo de archivo: 16000/30510 (52%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:51] Progreso de reemplazo de archivo: 16500/30510 (54%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:52] Progreso de reemplazo de archivo: 17000/30510 (55%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:53] Progreso de reemplazo de archivo: 17500/30510 (57%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:55] Progreso de reemplazo de archivo: 18000/30510 (58%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:56] Progreso de reemplazo de archivo: 18500/30510 (60%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:57] Progreso de reemplazo de archivo: 19000/30510 (62%)
[INFO] [2024-11-14 18:17:58] Progreso de reemplazo de archivo: 19500/30510 (63%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:00] Progreso de reemplazo de archivo: 20000/30510 (65%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:01] Progreso de reemplazo de archivo: 20500/30510 (67%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:02] Progreso de reemplazo de archivo: 21000/30510 (68%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:04] Progreso de reemplazo de archivo: 21500/30510 (70%)
[VERBOSE] [2024-11-14 18:18:05] Front End Ajax Error START
[VERBOSE] [2024-11-14 18:18:05] call = restore-backup
[VERBOSE] [2024-11-14 18:18:05] 0_x = response is not defined
[VERBOSE] [2024-11-14 18:18:05] 1_x = restore-backup
[VERBOSE] [2024-11-14 18:18:05] 2_file = some_backup
[VERBOSE] [2024-11-14 18:18:05] 2_remote = false
[VERBOSE] [2024-11-14 18:18:05] 2_secret = ReZqvN0y9UEp7hpX9OfCV6uQ4N8PEHUbLMP7JQqFcLbj8hr9kfxAVBpX820EJc7r
[VERBOSE] [2024-11-14 18:18:05] 2_ignoreRunning = true
[VERBOSE] [2024-11-14 18:18:05] 2_tmpname = 1731608040
[VERBOSE] [2024-11-14 18:18:05] 2_options = Array ( [code] => [start] => 1731608040 [amount] => 30622 [storage] => ABSPATH/wp-content/backup_path [step] => 5 )
[VERBOSE] [2024-11-14 18:18:05] 2_action = backup_migration
[VERBOSE] [2024-11-14 18:18:05] 2_token = bmi
[VERBOSE] [2024-11-14 18:18:05] 2_nonce = afd3dcd310
[VERBOSE] [2024-11-14 18:18:05] 2_f = restore-backup
[VERBOSE] [2024-11-14 18:18:05] Front End Ajax Error END
[ERROR] [2024-11-14 18:18:05] Se detectó un error en el lado del navegador, el proceso intentará reiniciar con métodos alternativos; de lo contrario, mostrará una ventana de error.
[VERBOSE] [2024-11-14 18:18:05] Browser-side error detected, the process will try to restart with alternative methods, otherwise it will throw error window.
[INFO] [2024-11-14 18:18:05] Progreso de reemplazo de archivo: 22000/30510 (72%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:06] Progreso de reemplazo de archivo: 22500/30510 (73%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:07] Progreso de reemplazo de archivo: 23000/30510 (75%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:09] Progreso de reemplazo de archivo: 23500/30510 (77%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:10] Progreso de reemplazo de archivo: 24000/30510 (78%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:12] Progreso de reemplazo de archivo: 24500/30510 (80%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:13] Progreso de reemplazo de archivo: 25000/30510 (81%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:14] Progreso de reemplazo de archivo: 25500/30510 (83%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:15] Progreso de reemplazo de archivo: 26000/30510 (85%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:16] Progreso de reemplazo de archivo: 26500/30510 (86%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:18] Progreso de reemplazo de archivo: 27000/30510 (88%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:19] Progreso de reemplazo de archivo: 27500/30510 (90%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:20] Progreso de reemplazo de archivo: 28000/30510 (91%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:21] Progreso de reemplazo de archivo: 28500/30510 (93%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:22] Progreso de reemplazo de archivo: 29000/30510 (95%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:24] Progreso de reemplazo de archivo: 29500/30510 (96%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:25] Progreso de reemplazo de archivo: 30000/30510 (98%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:26] Progreso de reemplazo de archivo: 30500/30510 (99%)
[INFO] [2024-11-14 18:18:26] Progreso de reemplazo de archivo: 30510/30510 (100%)
[SUCCESS] [2024-11-14 18:18:26] Todos los archivos restaurados correctamente.Can you think of any other possible cause for the error?
Thanks ??
Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)